Круглые электросварные трубы по ГОСТ 10704-91. Используются для изготовления металлоконструкций, ограждений, мебели и других изделий.
| Диаметр | Толщина | Длина | ГОСТ | Вес, кг/м |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 1,5 | 6-12 | ГОСТ 10704-91 | 0,68 |
| 25 | 1,5 | 6-12 | ГОСТ 10704-91 | 0,87 |
| 32 | 2,0 | 6-12 | ГОСТ 10704-91 | 1,50 |
| 40 | 2,0 | 6-12 | ГОСТ 10704-91 | 1,90 |
| 50 | 2,5 | 6-12 | ГОСТ 10704-91 | 2,93 |
| 57 | 2,5 | 6-12 | ГОСТ 10704-91 | 3,37 |
| 76 | 3,0 | 6-12 | ГОСТ 10704-91 | 5,41 |
| 89 | 3,5 | 6-12 | ГОСТ 10704-91 | 7,46 |
| 102 | 4,0 | 6-12 | ГОСТ 10704-91 | 9,87 |
| 114 | 4,0 | 6-12 | ГОСТ 10704-91 | 11,07 |
| 133 | 4,5 | 6-12 | ГОСТ 10704-91 | 14,62 |
| 159 | 5,0 | 6-12 | ГОСТ 10704-91 | 19,65 |
| 219 | 6,0 | 6-12 | ГОСТ 10704-91 | 32,64 |
| 273 | 7,0 | 6-12 | ГОСТ 10704-91 | 47,88 |
| 325 | 8,0 | 6-12 | ГОСТ 10704-91 | 65,37 |
Электросварные трубы производятся методом высокочастотной сварки из стальной ленты. Этот метод обеспечивает высокое качество сварного шва и точность геометрических размеров.
Основные области применения:
Поможем подобрать трубы нужного диаметра и рассчитаем стоимость с доставкой
Связаться с нами